電動ビルジポンプ 1100GPH 24V
ブランド :SAILINGFLO
製品の起源 :中国
納期 :7~30日
供給能力 :3000個/週
型式HYBP2-G1100-01:
1100 gph ビルジポンプ 24V:専用防湿シール 完全水没型 マリングレードのブロック配線 ステンレスシャフト 静かで振動のない運転。
電動ビルジポンプ 1100GPH 24V
序章:
特徴:
1. エアロック防止保護&注意;
2. 独自の防湿シール
主なパラメータ:
モデル | 流量 | ボルト | 現在 | 頭 | ワイヤー | 出口径 |
HYBP1-G350-01 | 350GPH | 12V | 1.8A | 3M | 100センチメートル | 19MM |
HYBP2-G350-01 | 350GPH | 24V | 1.0A | 3M | 100センチメートル | 19MM |
HYBP1-G500-01 | 500GPH | 12V | 2.2A | 3M | 100センチメートル | 19MM |
HYBP2-G500-01 | 500GPH | 24V | 1.2A | 3M | 100センチメートル | 19MM |
HYBP1-G750-01 | 750GPH | 12V | 2.5A | 3M | 100センチメートル | 19MM |
HYBP2-G750-01 | 750GPH | 24V | 1.2A | 3M | 100センチメートル | 19MM |
HYBP1-G1100-01 | 1100GPH | 12V | 3.0A | 3M | 100センチメートル | 29MM |
HYBP2-G1100-01 | 1100GPH | 24V | 1.8A | 3M | 100センチメートル | 29MM |
製品の詳細:
ビルジポンプ:
出荷情報&注意; | |
単重(北西・GW): &注意; | 0.38/0.44kg |
ユニットサイズ: | 10×9×11.8cm |
マスターカートン数量: &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; | 40個 |
マスターカートンのサイズ: | 52×38×26.6cm |
マスターカートンの重量(北西・GW): &注意; | 15.2/17.6kg |
証明書:
生産ライン: